Isidive I-Igm / Igg / NS1 Antign Uvavanyo lwe-Dingue Colope
Intshayelelo emfutshane
I-Dengue idluliselwa kukuluma kwe-AEDES I-AEDES OREARE APHINI YAYIPHI YENYANA YENDLALO ZENDLELA. Yenzeka kwiindawo ezitshisayo zehlabathi. Iimpawu zibonakala kwiintsuku ezingama-3-14 emva kokuluma okungapheliyo. I-Dengue Fever sisigulo esibuhlungu esichaphazela iintsana, abantwana abancinci kunye nabantu abadala. UDengue Haemorrhagic Fever (Fever, ubuhlungu besisu, ukugabha, ukopha) kukuqhwanyaza okunokubakho, kuchaphazela ikakhulu abantwana. Ukuxilongwa kwecasicacacal yokuqala kunye nolawulo lwekliniki ngogqirha onamava ngoogqirha kunye nabangisi bonyusa ukusinda kwezigulana. I-Denguue NS1 Agg / I-IGM Cobo luvavanyo olulula, olubonakalayo olufumana intsholongwane i-antiger antibodies kunye ne-antign vigs kwigazi liphela / i-serum / iplasma. The test is based on immunochromatography and can give a result within 15 minutes.
Ulwazi olusisiseko.
Imodeli Hayi | I-101012 | Iqondo lokugcina | I-2-30 isidanga |
Beka ubomi kwishelufa | I-24m | Ixesha lokuzisa | WI-ITIN 7 yeentsuku zomsebenzi |
Ithagethi yokuqonda isifo | DI-EngE I-Igg Igm NS1 ns10 intsholongwane | Intlawulo | I-T / T i-WesterPal PayPal |
Iphakheji yothutho | Ibhokisi | Iyunithi yokupakisha | Isixhobo soku-1 sovavanyo x 10 / kit |
Imvelaphi | China | Ikhowudi ye-HS | I-38220010000 |
Izixhobo ezibonelelweyo
I-1.Testsealabs yovavanyo lwe-Fiel-Couil-i-piil-peapeted kunye ne-deverecant
I-Adssay isisombululo kwibhotile ye-dropt
3. Incwadana yemigaqo eyongezelelweyo yokusetyenziswa



Inqaku
I-1. I-overmarion elula
2. Ukufunda ngokukhawuleza iziphumo
I-3. Ubuntu obuphezulu kunye nokuchaneka
I-4. Ixabiso elifanelekileyo kunye nomgangatho ophezulu
Ukuqokelelwa kweesampulu kunye nokulungiselela
1.I-dengue ns1 Ag-Igg / I-IGM Cobo inokwenziwa isetyenziswa kwigazi liphela / serium / iplasma.
2.Ukuqokelela igazi liphela, i-serum okanye iisampuli zeplasma zilandelayo iinkqubo zelebhu rhoqo.
3.Ukuziqengqeleka ngokukhawuleza emva kokuqokelelwa kwengqondo. Ungayishiyi iminqweno kubushushu begumbi ixesha elide. Ukugcinwa kwexesha elide, iimodeli kufuneka zigcinwe ngezantsi -20 ℃. Igazi liphela kufuneka ligcinwe nge-2-8 ℃ Ukuba uvavanyo luqhutywa ngaphakathi kweentsuku ezimbini zokuqokelela. Musa ukukhulula iisampuli zegazi lonke.
I-Frimering I-Campens kubushushu begumbi ngaphambi kovavanyo. I-typemen ye-frozen kufuneka ithathwe ngokupheleleyo kwaye ixutywe kakuhle ngaphambi kovavanyo. Imizekelo ayifanelanga ukuba iqhwa kwaye iphinde ifundwe kabini.
Inkqubo yovavanyo
Vumela uvavanyo, ukutshata, i-buffer kunye / okanye ulawulo lokufikelela kubushushu begumbi 15-30 ℃ (59-86 ℉) ngaphambi kovavanyo.
I-1.Bring yengxowa kubushushu begumbi ngaphambi kokuvula. Susa isixhobo sovavanyo kwi-pauch etywiniweyo kwaye uyisebenzise ngokukhawuleza.Kwakho isixhobo sovavanyo kumphezulu ococekileyo kunye nenqanaba.
2.Kuvavanyo / uvavanyo lwe-Igm: Bamba i-Dropper ngokuthe nkqo kwaye ugqithisele i-1 ye-1μl) kwi-timen ye-(ye-10μl) kwi-timen yesixhobo sovavanyo, emva koko uyongeza i-buffer (phantse ixesha. Jonga umfanekiso ongezantsi.
3.Ke-NS1TETY:
I-serum okanye i-plasma ye-plasma: bamba i-Dropper ngokuthe nkqo kwaye ugqithisele i-8 ~ amathontsi e-8 ~ 10 ye-Suml okanye i-100 ye-100 phantse i-(ye-100 phantse) i-(ye-100 times) i-timer. Jonga umfanekiso ongezantsi.
Thumela igazi: Bamba i-Dropper ethe nkqo kwaye udluliselwe amaconsi ama-3 egazini (malunga ne-35 times) kwi-timen ye-(ye-35μ ye-2μ) ye-2 ye-Buffer (phantse ixesha. Jonga umfanekiso ongezantsi.
I-4.UIT yelayini enombala ukuba ivele. Funda iziphumo kwimizuzu eli-15. Musa ukutolika iziphumo emva kwemizuzu engama-20.

Amanqaku:
Ukufaka isixa esaneleyo se-tackimen kubalulekile kwisiphumo sovavanyo esisebenzayo. Ukuba ukufuduka
Iprofayile yekhampani
Thina, i-Hingzhou Vata yeBiotechnology Co. Sithengisa uluhlu olubanzi lweekhitha zovavanyo ezikhawulezayo zekliniki, usapho kunye nelebhu yendawo yovavanyo lokutya, izixhobo zovavanyo lokutya, iziko lovavanyo lokutya, indawo yethu yi-OSMP . Sinemizi-mveliso yesitayile segadi enendawo engaphezulu kwe-1000 yeemitha, thina mandla ocebileyo kubuchwephesha, izixhobo eziphezulu kunye nenkqubo yolawulo lwanamhlanje, sele sigcine ubudlelwane banamhlanje, siye sahlala sikwikhaya. Njengomthengisi ophambili kwi-vitrorestic ngokukhawuleza, sinikezela ngenkonzo ye-ODM, sinabaxumi baseMantla Melika, eYurophu, eOceashe, mpuma yeAsia kunye ne-Afrika. Sinethemba eliqinisekileyo lokuphuhlisa nokuseka ubudlelwane bobuchwephesha bobuchwephesha kunye nabahlobo abasekwe kwimithetho-siseko yokulingana kunye nezibonelelo ..

Olunye uvavanyo lwezifo ezosulelayo siyanikezela
Isifo esisulelekileyo sovavanyo |
| |||||
Igama lemveliso | Ikhathalogu yesiNow. | I-Capten | Ifomathi | Ukucaciswa | Isatifiketi | |
I-Fefluenza Aga yovavanyo | I-101004 | I-Nasal / Nasopharmal Swab | Ikhasethi | 25T | I-CEOO | |
Uvavanyo lwe-Influenza AG | I-101005 | I-Nasal / Nasopharmal Swab | Ikhasethi | 25T | I-CEOO | |
I-HCV HIATITIIIS C virus AB | I-101006 | Wb / s / p | Ikhasethi | 40t | Iso | |
Intsholongwane kaGawulayo 1/2 yovavanyo | I-101007 | Wb / s / p | Ikhasethi | 40t | Iso | |
I-HIV 1/2 yovavanyo lwe-TRE-/ 2 | I-101008 | Wb / s / p | Ikhasethi | 40t | Iso | |
Intsholongwane kaGawulayo 1/2 / o Uvavanyo lwe-antid | I-101009 | Wb / s / p | Ikhasethi | 40t | Iso | |
Uvavanyo lwe-Igg / I-Igm | I-101010 | Wb / s / p | Ikhasethi | 40t | I-CEOO | |
I-Dengue NS1 Uvavanyo lwe-Antign | I-101011 | Wb / s / p | Ikhasethi | 40t | I-CEOO | |
I-Dengue Igg / Igm / NS1 Uvavanyo lwe-Antign | I-101012 | Wb / s / p | Idipard | 40t | I-CEOO | |
H.pylori AB uvavanyo | I-101013 | Wb / s / p | Ikhasethi | 40t | I-CEOO | |
H.pylori Age Uvavanyo lweAgi | I-101014 | Feed | Ikhasethi | 25T | I-CEOO | |
I-syphilis (Anti-Trepominagelia Pallum) | I-101015 | Wb / s / p | Micri / ikhasethi | 40t | I-CEOO | |
Uvavanyo lwe-typhoid / uvavanyo lwe-Igm | I-101016 | Wb / s / p | Micri / ikhasethi | 40t | I-CEOO | |
I-Toxo Igg / Uvavanyo lwe-Igm | I-101017 | Wb / s / p | Micri / ikhasethi | 40t | Iso | |
Uvavanyo lwe-TB Teberculo | I-101018 | Wb / s / p | Micri / ikhasethi | 40t | I-CEOO | |
Hbsag hepatitis b umphezulu we-antign | I-101019 | Wb / s / p | Ikhasethi | 40t | Iso | |
Hlsab hepatitis B verem Anti yovavanyo | I-101020 | Wb / s / p | Ikhasethi | 40t | Iso | |
I-HBSAG Hepatitis B i-antign evavanyiweyo | I-101021 | Wb / s / p | Ikhasethi | 40t | Iso | |
Hbsag hepatitis b intsholongwane e antis | I-101022 | Wb / s / p | Ikhasethi | 40t | Iso | |
I-HBSAG Hepatitis B i-virus ye-anti | I-101023 | Wb / s / p | Ikhasethi | 40t | Iso | |
Uvavanyo lweRotavirus | I-101024 | Feed | Ikhasethi | 25T | I-CEOO | |
Uvavanyo lwe-Adenovirus | I-101025 | Feed | Ikhasethi | 25T | I-CEOO | |
Uvavanyo lukaNorovirus antign | I-101026 | Feed | Ikhasethi | 25T | I-CEOO | |
Hav hepatitis i-virus yentsholongwane | I-101027 | Wb / s / p | Ikhasethi | 40t | I-CEOO | |
Hav hepatitis intsholongwane yentsholongwane i-Igg / Uvavanyo lwe-Igm | I-101028 | Wb / s / p | Ikhasethi | 40t | I-CEOO | |
Malaleia Ag pf / PV tv tri-pp | I-101029 | WB | Ikhasethi | 40t | I-CEOO | |
IMalariya Ag PF / PANI | I-101030 | WB | Ikhasethi | 40t | I-CEOO | |
I-Malalia Ag PV | I-101031 | WB | Ikhasethi | 40t | I-CEOO | |
Malaleia Ag PF PF | I-101032 | WB | Ikhasethi | 40t | I-CEOO | |
IMalariya Ag pan | I-101033 | WB | Ikhasethi | 40t | I-CEOO | |
I-Leishmania Igg / Uvavanyo lwe-Igm | I-101034 | I-serum / iplasma | Ikhasethi | 40t | I-CEOO | |
I-leptospira igwebu / uvavanyo lwe-Igm | I-101035 | I-serum / iplasma | Ikhasethi | 40t | I-CEOO | |
I-Brucellosis (Brucella) I-Igg / Uvavanyo lwe-Igm | I-101036 | Wb / s / p | Micri / ikhasethi | 40t | I-CEOO | |
Uvavanyo lukaChikungayo Igm | I-101037 | Wb / s / p | Micri / ikhasethi | 40t | I-CEOO | |
I-chillamydia trachomatis agi yovavanyo | I-101038 | I-Endorcevical Swab / Ireththol Swab | Micri / ikhasethi | 25T | Iso | |
I-Neisseria Gomerrhoe Agist Uvavanyo | I-101039 | I-Endorcevical Swab / Ireththol Swab | Micri / ikhasethi | 25T | I-CEOO | |
Chimydia pneumoniae abg / uvavanyo lwe-Igm | I-101040 | Wb / s / p | Micri / ikhasethi | 40t | Iso | |
I-chimmydia pneumoniae ab I-Igm yovavanyo | I-101041 | Wb / s / p | Micri / ikhasethi | 40t | I-CEOO | |
I-Mycoplasma pneumoniae Ab Igg / I-Igm yovavanyo | I-101042 | Wb / s / p | Micri / ikhasethi | 40t | Iso | |
I-Mycoplasma pneumoniae ab I-Igm | I-101043 | Wb / s / p | Micri / ikhasethi | 40t | I-CEOO | |
Intsholongwane yeRubella Anti yovavanyo / uvavanyo lwe-Igm | I-101044 | Wb / s / p | Micri / ikhasethi | 40t | Iso | |
I-Cytomegalovirus Anting / Uvavanyo lwe-Igm | I-101045 | Wb / s / p | Micri / ikhasethi | 40t | Iso | |
Intsholongwane ye-Herpesyx intsholongwane | I-101046 | Wb / s / p | Micri / ikhasethi | 40t | Iso | |
I-Humbelly intsholongwane intsholongwane ⅰi | I-101047 | Wb / s / p | Micri / ikhasethi | 40t | Iso | |
I-Zika Virtus Anti | I-101048 | Wb / s / p | Micri / ikhasethi | 40t | Iso | |
I-hepatitis e ntsholongwane i-anti yovavanyo lwe-Igm | I-101049 | Wb / s / p | Micri / ikhasethi | 40t | Iso | |
I-Fefluenza Ag A + B Uvavanyo | I-101050 | I-Nasal / Nasopharmal Swab | Ikhasethi | 25T | I-CEOO | |
I-HCV / Intsholongwane kaGawulayo / i-syp ye-Multi combo | I-101051 | Wb / s / p | Idipard | 40t | Iso | |
I-MCT HBSAG / HCV / I-ADri Combo | I-101052 | Wb / s / p | Idipard | 40t | Iso | |
Hbsag / hcv / HIV / i-syb ye-Multi combo | I-101053 | Wb / s / p | Idipard | 40t | Iso | |
Inkawu ye-pox antign yovavanyo | I-101054 | I-Oropharyngeal Swabs | Ikhasethi | 25T | I-CEOO | |
I-rotavirus / i-adenovirus antigen combo | I-101055 | Feed | Ikhasethi | 25T | I-CEOO |
